.gif)
Nutrition and Usage Information
|
Ingredients |
||
| Brewers Dried Yeast | Brewers Dried Grain | Linseed Meal |
| Cane Molasses | Dried Whole Whey | Vitamin A Acetate |
| Vitamin D3 Supplement | Vitamin E Supplement | Ascorbic Acid |
|
Guaranteed Analysis |
||
| Protein 30.00% (min) | Crude Fiber 9.00% (max) | Calcium 1.00% (max) |
| Lysine 1.63% (min) | Acid Detergent Fiber 20.00% (max) | Phosphorus 0.60% |
| Methionine 0.68% (min) | Ash 5.00% (max) | Copper 20 ppm (min) |
| Selenium 1 PPM (min) | Vitamin A 22,815 IU/lb (min) | Vitamin D 4,536 IU/LB (min) |
| Vitamin E 45 IU/LB (min) | Ascorbic 226 mg/LB (min) | Zinc 56 PPM (min) |
| Crude Fat 5.00% (min) | Calcium 0.52% (min) | Selenium 1 PPM (min) |
|
Feeding Directions to Enhance Your Rabbits |
||
| Dwarf & compact breeds ( up to 5 lbs) | Six Class Rabbits (up to 12 lbs) | Giants (Over 12 pounds) |
| 1 teaspoon per day | 2 teaspoons per day | 3 teaspoons per day |